دانشیار بیوشیمی بالینی
گروه بیوشیمی دانشکده پزشکی
آدرس رزومه : https://cv.tums.ac.ir/cv/Ehsan_Khalili
تعداد مقالاتی که این عضو، نویسنده اول آنها بوده است، محاسبه شده بر اساس Scopus
تعداد مقالاتی که این عضو، نویسنده مسئول آنها بوده است، محاسبه شده بر اساس Scopus
هر مقاله این عضو به طور متوسط چند استناد دریافت داشته است، محاسبه شده بر اساس Scopus
تعداد مقالات این عضو در Scopus که حداقل یک همکار نویسنده با وابستگی علمی خارج از کشور داشته باشند، محاسبه شده بر اساس اسکوپوس Scopus
درصدی از مقالات که وابستگی علمی حداقل یکی از سایر نویسندگان آن خارج از کشور باشد
درصد استنادات که وابستگی علمی حداقل یکی از نویسنگان مقاله استناد کننده همین دانشگاه باشد
درصدی از مقالات چاپ شده در مجلات 10% برتر بر اساس معیار CiteScore
درصدی مقالاتی که در Scopus حداقل ده استناد دارند
محاسبه شده بر اساس مقالات Scopus
محاسبه شده بر اساس Scopus
کل استنادات دریافتی در Scopus
تعداد کل مقالات نمایه شده در Scopus
No. | Title | authors | journal | published | SJR | cite score | cited by |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Khalili, E., Lakzaei, M., Aminian, M. | Biotechnology Letters | 2024 | 0.519 | 5.9 | 2 | |
2 | Shahmohamadnejad, S., Nouri Ghonbalani, Z., Tahbazlahafi, B., (...), Shokri Afra, H., Khalili, E. | Archives of Physiology and Biochemistry | 2022 | 0.558 | 6.9 | 11 | |
3 | Ghonbalani, Z.N., Shahmohamadnejad, S., Pasalar, P., Khalili, E. | Journal of Gastrointestinal Cancer | 2022 | 0.438 | 3.8 | 4 | |
4 | Ahmadpour, F., Igder, S., Babaahmadi-Rezaei, H., (...), Soleimani, V., Mohammadzadeh, G. | Molecular Biology Reports | 2022 | 0.649 | 5 | 10 | |
5 | Naghizadeh, M., Tabriz, H.M., Kenari, A.Y., Khalili, E. | Current Cancer Therapy Reviews | 2022 | 0.172 | 1 | 0 | |
6 | Sarfi, M., Abbastabar, M., Khalili, E. | Gene Reports | 2021 | 0.295 | 3.3 | 8 | |
7 | Tahbazlahafi, B., Paknejad, M., Khaghani, S., Sadegh-Nejadi, S., Khalili, E. | Endocrine Metabolic and Immune Disorders Drug Targets | 2021 | 0.495 | 4.6 | 5 | |
8 | Karimi, Z., Daneshmoghadam, J., Ghaedi, H., (...), Panahi, G., Shanaki, M. | Reports of Biochemistry and Molecular Biology | 2021 | 0.433 | 2.8 | 2 | |
9 | Abbastabar, M., Sarfi, M., Golestani, A., (...), Pourmand, G., Khalili, E. | Excli Journal | 2020 | 0.853 | 8 | 44 | |
10 | Tahbazlahafi, B., Paknejad, M., Shahmohamadnejad, S., (...), Jamshidi, K., Khalili, E. | International Journal of Cancer Management | 2020 | 0.198 | 1.1 | 0 | |
11 | Khalili, E., Pour, N.J.A., Meshkani, R., Toulabi, K., Emamgholipour, S. | Journal of Payavard Salamat | 2020 | 0.121 | 0.4 | 0 | |
12 | Sarfi, M., Abbastabar, M., Khalili, E. | Journal of Cellular Physiology | 2019 | 1.321 | 14.7 | 83 |
ردیف | عنوان | نویسنده | دانشگاه | تاریخ تصویب | تاریخ خاتمه | وضعیت |
---|---|---|---|---|---|---|
loading .... |
محتوای این قسمت توسط هیئت علمی تکمیل خواهد شد
ردیف | عنوان | توضیحات | تاریخ |
---|
تغییر رنگ فونت:
رنگ اصلی:
رنگ دوم:
تغییر رنگ پس زمینه:
تغییر فاصله بین کلمات:
تغییر فاصله بین خطوط:
تغییر نوع موس:
تغییر فونت
با انتخاب حالت کوررنگی تصاویر این وبسایت متناسب با حالت کوررنگی شما بهینه می شود